Dusan Krivokapic
gp
6
pts/g
0.0
fg %
0.0
3pt %
-
ft %
-
reb/g
0.7
a/g
0.0
Player Stats
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | 6 | 2 |
| Games started | - | - |
| Minutes | 6 | 4 |
| Minutes per game | 1.0 | 2.0 |
| FG | 0-2 | 0-1 |
| FG Pct | 0.0 | 0.0 |
| 3PT | 0-0 | 0-0 |
| 3PT Pct | - | - |
| FT | 0-0 | 0-0 |
| FT Pct | - | - |
| Off rebounds | 0 | 0 |
| Def rebounds | 4 | 2 |
| Total rebounds | 4 | 2 |
| Rebounds per game | 0.7 | 1.0 |
| Personal fouls | 1 | 1 |
| Disqualifications | - | - |
| Assists | 0 | 0 |
| Turnovers | 1 | 0 |
| Assist to turnover ratio | 0.0 | - |
| Steals | 1 | 0 |
| Blocks | 0 | 0 |
| Points | 0 | 0 |
| Points per game | 0.0 | 0.0 |
| Points per 40 min | 0.0 | 0.0 |
Recent Results
| Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 12 # | Bellevue University | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 18 # | at Concordia University Triangular | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 25 # | at Ellsworth Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 1 | vs. Northwest Kansas Technical College | W, 85-70 | - | 1 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Nov 2 | at Colby Community College | L, 93-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 5 | Butler Community College | W, 79-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 8 | at State Fair Community College | L, 80-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 9 | vs. Moberly Area Community College | W, 98-96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 12 | Iowa Central Community College | W, 76-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 16 | vs. Hutchinson Community College | L, 91-70 | - | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Nov 19 | at Butler Community College | L, 81-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 22 | Des Moines Area Community College | L, 81-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 23 | Barton Community College | L, 71-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 26 | Southwestern Community College | W, 91-85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 6 | Minnesota Prep Academy | W, 76-62 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Dec 7 | Johnson County Community College | W, 73-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 10 | Southeast Community College | W, 95-79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 13 | vs. Highland Community College - Kansas | W, 63-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 14 | at Johnson County Community College | L, 75-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 17 | Cloud County Community College | W, 93-88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 1 # | vs. Neosho County Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 4 | at North Iowa Area Community College | L, 100-88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 7 | at Southeast Community College | W, 97-88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 11 | at Northeast Community College | L, 89-83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 15 | Marshalltown CC | W, 86-81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 19 | at Indian Hills Community College | L, 92-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 22 | Southeastern Community College | W, 75-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 25 | at Central Community College-Columbus | L, 91-78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 29 | Northeast Community College | W, 82-59 | - | 4 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Feb 1 | at Marshalltown CC | W, 81-76 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Feb 8 | Indian Hills Community College | L, 82-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | at Southeastern Community College | L, 87-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 18 | North Central Missouri College | W, 102-91 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Feb 21 | at Cloud County Community College | L, 86-78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 26 | at Southeastern Community College | L, 67-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | stl | blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 12 # | Bellevue University | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 18 # | at Concordia University Triangular | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 25 # | at Ellsworth Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 1 | vs. Northwest Kansas Technical College | W, 85-70 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 2 | at Colby Community College | L, 93-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 5 | Butler Community College | W, 79-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 8 | at State Fair Community College | L, 80-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 9 | vs. Moberly Area Community College | W, 98-96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 12 | Iowa Central Community College | W, 76-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 16 | vs. Hutchinson Community College | L, 91-70 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 19 | at Butler Community College | L, 81-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 22 | Des Moines Area Community College | L, 81-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 23 | Barton Community College | L, 71-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 26 | Southwestern Community College | W, 91-85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 6 | Minnesota Prep Academy | W, 76-62 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Dec 7 | Johnson County Community College | W, 73-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 10 | Southeast Community College | W, 95-79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 13 | vs. Highland Community College - Kansas | W, 63-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 14 | at Johnson County Community College | L, 75-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 17 | Cloud County Community College | W, 93-88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 1 # | vs. Neosho County Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 4 | at North Iowa Area Community College | L, 100-88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 7 | at Southeast Community College | W, 97-88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 11 | at Northeast Community College | L, 89-83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 15 | Marshalltown CC | W, 86-81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 19 | at Indian Hills Community College | L, 92-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 22 | Southeastern Community College | W, 75-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 25 | at Central Community College-Columbus | L, 91-78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 29 | Northeast Community College | W, 82-59 | - | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 1 | at Marshalltown CC | W, 81-76 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 8 | Indian Hills Community College | L, 82-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | at Southeastern Community College | L, 87-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 18 | North Central Missouri College | W, 102-91 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 21 | at Cloud County Community College | L, 86-78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 26 | at Southeastern Community College | L, 67-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gs | pf | dq | a/to |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 12 # | Bellevue University | - | - | - | - | |
| Oct 18 # | at Concordia University Triangular | - | - | - | - | |
| Oct 25 # | at Ellsworth Community College | - | - | - | - | |
| Nov 1 | vs. Northwest Kansas Technical College | W, 85-70 | - | 0 | - | - |
| Nov 2 | at Colby Community College | L, 93-73 | - | - | - | - |
| Nov 5 | Butler Community College | W, 79-73 | - | - | - | - |
| Nov 8 | at State Fair Community College | L, 80-58 | - | - | - | - |
| Nov 9 | vs. Moberly Area Community College | W, 98-96 | - | - | - | - |
| Nov 12 | Iowa Central Community College | W, 76-71 | - | - | - | - |
| Nov 16 | vs. Hutchinson Community College | L, 91-70 | - | 0 | - | - |
| Nov 19 | at Butler Community College | L, 81-73 | - | - | - | - |
| Nov 22 | Des Moines Area Community College | L, 81-69 | - | - | - | - |
| Nov 23 | Barton Community College | L, 71-69 | - | - | - | - |
| Nov 26 | Southwestern Community College | W, 91-85 | - | - | - | - |
| Dec 6 | Minnesota Prep Academy | W, 76-62 | - | 0 | - | 0.0 |
| Dec 7 | Johnson County Community College | W, 73-72 | - | - | - | - |
| Dec 10 | Southeast Community College | W, 95-79 | - | - | - | - |
| Dec 13 | vs. Highland Community College - Kansas | W, 63-61 | - | - | - | - |
| Dec 14 | at Johnson County Community College | L, 75-73 | - | - | - | - |
| Dec 17 | Cloud County Community College | W, 93-88 | - | - | - | - |
| Jan 1 # | vs. Neosho County Community College | - | - | - | - | |
| Jan 4 | at North Iowa Area Community College | L, 100-88 | - | - | - | - |
| Jan 7 | at Southeast Community College | W, 97-88 | - | - | - | - |
| Jan 11 | at Northeast Community College | L, 89-83 | - | - | - | - |
| Jan 15 | Marshalltown CC | W, 86-81 | - | - | - | - |
| Jan 19 | at Indian Hills Community College | L, 92-52 | - | - | - | - |
| Jan 22 | Southeastern Community College | W, 75-74 | - | - | - | - |
| Jan 25 | at Central Community College-Columbus | L, 91-78 | - | - | - | - |
| Jan 29 | Northeast Community College | W, 82-59 | - | 1 | - | - |
| Feb 1 | at Marshalltown CC | W, 81-76 | - | 0 | - | - |
| Feb 8 | Indian Hills Community College | L, 82-63 | - | - | - | - |
| Feb 15 | at Southeastern Community College | L, 87-74 | - | - | - | - |
| Feb 18 | North Central Missouri College | W, 102-91 | - | 0 | - | - |
| Feb 21 | at Cloud County Community College | L, 86-78 | - | - | - | - |
| Feb 26 | at Southeastern Community College | L, 67-60 | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| gp | min/g | fg/g | 3pt/g | ft/g | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | 6 | 1.0 | 0.0-0.3 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Total | 6 | 1.0 | 0.0-0.3 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | 6 | - | 6 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Total | 6 | - | 6 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| gp | min | min/g | fg/40 | 3pt/40 | pct | ft/40 | pts/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | 6 | 6 | 1.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Total | 6 | 6 | 1.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | 0.0 |
| gp | off/g | def/g | reb/g | ast/g | to/g | stl/g | blk/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | 6 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| Total | 6 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| gp | gs | off | def | reb | ast | to | stl | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | 6 | - | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 6 | - | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| gp | off/40 | def/40 | reb/40 | ast/40 | to/40 | stl/40 | blk/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| gp | min/g | fg/g | 3pt/g | ft/g | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6 | 1.0 | 0.0-0.3 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Conference | 2 | 2.0 | 0.0-0.5 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Exhibition | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Home | 3 | 1.3 | 0.0-0.3 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Away | 1 | .0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Neutral | 2 | 1.0 | 0.0-0.5 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Wins | 5 | 1.0 | 0.0-0.4 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Losses | 1 | 1.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| November | 2 | 1.0 | 0.0-0.5 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| December | 1 | .0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| January | 1 | 4.0 | 0.0-1.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| February | 2 | .0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6 | - | 6 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Conference | 2 | - | 4 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Exhibition | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Home | 3 | - | 4 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Away | 1 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Neutral | 2 | - | 2 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Wins | 5 | - | 5 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Losses | 1 | - | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| November | 2 | - | 2 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| December | 1 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| January | 1 | - | 4 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| February | 2 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| gp | min | min/g | fg/40 | 3pt/40 | pct | ft/40 | pts/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6 | 6 | 1.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Conference | 2 | 4 | 2.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Home | 3 | 4 | 1.3 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Away | 1 | 0 | .0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Neutral | 2 | 2 | 1.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Wins | 5 | 5 | 1.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Losses | 1 | 1 | 1.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | 0.0 |
| November | 2 | 2 | 1.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | 0.0 |
| December | 1 | 0 | .0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| January | 1 | 4 | 4.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | 0.0 |
| February | 2 | 0 | .0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| gp | off/g | def/g | reb/g | ast/g | to/g | stl/g | blk/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| Conference | 2 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | 3 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
| Away | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Neutral | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Wins | 5 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| Losses | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| November | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| December | 1 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| January | 1 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| February | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| gp | gs | off | def | reb | ast | to | stl | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6 | - | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Conference | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | 3 | - | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Away | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neutral | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wins | 5 | - | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Losses | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| December | 1 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| January | 1 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| February | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gp | off/40 | def/40 | reb/40 | ast/40 | to/40 | stl/40 | blk/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Conference | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Away | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Wins | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Losses | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| November | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| December | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| January | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| February | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
